Chirurgie și Ortopedie Pediatrică
Chirurgia și ortopedia pediatrică – include două specialități dedicate tratamentului chirurgical al afecțiunilor copilului. Sunt domenii ultraspecializate ale chirurgiei generale, dedicate diagnosticării și tratamentului afecțiunilor chirurgicale congenitale și dobândite la nou-născuți, sugari, copii și adolescenți. Având în vedere particularitățile anatomice și fiziologice ale copiilor, domeniul necesită o abordare adaptată și tehnici specifice pentru a asigura cele mai bune rezultate cu impact minim asupra dezvoltării ulterioare.
Abordarea multidisciplinară și utilizarea tehnicilor moderne minim invazive asigură o recuperare rapidă și un prognostic favorabil pentru viitorul copiilor.
Această specialitate acoperă un spectru larg de patologii:
♦ Afecțiuni congenitale – malformații digestive, toracice sau urogenitale, precum atreziile esofagiene, stenoza hipertrofică de pilor, hernia diafragmatică congenitală sau hipospadiasul.
♦ Hernii și afecțiuni ale peretelui abdominal – hernia inghinală, ombilicală sau eventrațiile, frecvent întâlnite la copii.
♦ Afecțiuni ale tubului digestiv – invaginația intestinală, apendicita acută, malrotațiile intestinale sau diverticulul Meckel.
♦ Patologii urologice – criptorhidia (testicul necoborât), refluxul vezico-ureteral sau fimoza, care pot necesita intervenții chirurgicale corective.
♦ Afecțiuni ortopedice congenitale – displazia de șold, piciorul strâmb congenital sau toracele în carenă.
♦ Traumatisme și fracturi – leziuni osoase sau ligamentare, frecvente în perioada copilăriei și adolescenței.
♦ Afecțiuni ortopedice dobândite – scolioza, cifoza, luxațiile recidivante sau tulburările de creștere osoasă.
Metodele de diagnostic în chirurgia și ortopedia pediatrică – sunt:
♦ Examinarea clinică – evaluarea copilului ținând cont de particularitățile sale anatomice și fiziologice.
♦ Ecografia abdominală și musculo-scheletală – utilizată pentru diagnosticul afecțiunilor digestive, urologice și ortopedice.
♦ Radiografia și tomografia computerizată (CT) – utile în evaluarea leziunilor osoase și a traumatismelor severe.
♦ Rezonanța magnetică nucleară (RMN) – utilizată în cazurile complexe, cum ar fi patologiile coloanei vertebrale sau ale articulațiilor.
♦ Analize de laborator – esențiale în diagnosticul infecțiilor, bolilor inflamatorii și tulburărilor metabolice.
Tratamentul afecțiunilor chirurgicale și ortopedice pediatrice – este personalizat în funcție de vârsta copilului, tipul afecțiunii și gravitatea acesteia:
♦ Tratament conservator – utilizat în multe afecțiuni ortopedice (de exemplu, în displazia de șold), constând în metode nechirurgicale precum ortezarea, kinetoterapia sau imobilizarea.
♦ Intervenții minim invazive – laparoscopia și artroscopia sunt utilizate frecvent pentru reducerea traumatismului chirurgical și accelerarea recuperării postoperatorii.
♦ Chirurgia clasică – necesară în cazurile complexe, precum malformațiile congenitale severe sau fracturile complicate.
Prețuri pentru consultații și investigații medicale Chirurgie și Ortopedie Pediatrică
*Prețurile afișate pe site sunt cele standard. În funcție de gradul profesional al medicului și de politica comercială a companiei, acestea pot varia și pot suferi modificări. Vă rugăm să verificați corectitudinea acestora în ziua consultației, în recepție sau call center (0247 939).
| DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | TARIF | DECONTAT |
|---|---|---|
| Consultatie chirurgie pediatrica | 385 | NU |
| Consultatie chirurgie/ortopedie pediatrica | 385 | NU |
| Consultatie ortopedie pediatrica | 385 | NU |
| Consultatie control chirurgie pediatrica | 285 | NU |
| Consultatie control chirurgie/ortopedie pediatrica | 285 | NU |
| Consultatie control ortopedie pediatrica | 285 | NU |
| Taxa urgenta - prezentare fara programare | 200 | NU |
| Adeverinta / Aviz medical | 55 | NU |
| Anestezie locala | 130 | NU |
| Atela gipsata | 220 | NU |
| Biopsie - recoltare | 160 | NU |
| Certificat medical A5 dizabilitati | 220 | NU |
| Cura unghiei incarnate | 430 | NU |
| Decalotare copii | 375 | NU |
| Ecografie abdominala pediatrica | 295 | NU |
| Ecografie ganglioni latero-cervicali | 275 | NU |
| Ecografie sold | 300 | NU |
| Electrocauterizare formatiune benigna - unica | 350 | NU |
| Electrocauterizare formatiuni benigne (2-4) | 500 | NU |
| Electrocauterizare formatiuni benigne (5-10) | 680 | NU |
| Excizie chirurgicala formatiune benigna | 350 | NU |
| Excizie chist sebaceu | 700 | NU |
| Excizie chist/nev/lipom pediatrie | 300 | NU |
| Excizie lipom/chist mediu/mare | 1000 | NU |
| Excizie lipom/chist mici dimensiuni | 500 | NU |
| Extractie corpi straini | 235 | NU |
| Extragere fire sutura | 250 | NU |
| Extragere material osteosinteza | 285 | NU |
| Extragere sonda | 220 | NU |
| Fimoza dorsal split | 350 | NU |
| Incizie si drenaj abces pediatrie | 425 | NU |
| Incizie si drenaj hematom | 350 | NU |
| Injectie intradermica | 60 | NU |
| Injectie intramusculara | 60 | NU |
| Injectie intravenoasa | 60 | NU |
| Interpretare rezultate analize | 110 | NU |
| Interpretare rezultate analize - efectuate la #Smart Medical | 0 | NU |
| Pansament extins | 290 | NU |
| Reducerea parafimozei simpla | 325 | NU |
| Sectionare fren lingual | 400 | NU |
| Suprimarea imobilizarii gipsate | 225 | NU |
| Sutura plaga mare | 600 | NU |
| Sutura plaga mica sub 3 cm | 300 | NU |
| Tratament nitrare/ligaturare granulom ombilical | 225 | NU |
| Tratament plaga | 320 | NU |
Servicii conexe
*Prețurile afișate pe site sunt cele standard. În funcție de gradul profesional al medicului și de politica comercială a companiei, acestea pot varia și pot suferi modificări. Vă rugăm să verificați corectitudinea acestora în ziua consultației, în recepție sau call center (0247 939).
| SPECIALITATE | DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | TARIF | DECONTAT |
|---|---|---|---|
| ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA | Consultatie alergologie si imunologie clinica | 375 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Consultatie cardiologie pediatrica | 385 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Ecocardiografie transtoracica pediatrica (ecografie cardiaca) | 350 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Electrocardiograma cu testare la efort | 450 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Electrocardiograma repaus pediatrica | 165 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Holter pediatric EKG 24 ore | 450 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Holter pediatric TA | 385 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Pachet CARDIOCHECK pediatric - consultatie, ecografie, EKG | 750 | NU |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICA | Pulsoximetrie bebelusi | 120 | NU |
| DERMATOVENEROLOGIE | Consultatie dermatologie | 285 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Consultatie BFT / recuperare medicala | 295 | DA |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Ecografie cot | 275 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Ecografie de membru superior (mana) | 275 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Ecografie genunchi | 275 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Ecografie glezna | 275 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Ecografie mana / picior | 275 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Ecografie musculo - scheletala | 290 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Ecografie umar | 275 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Evaluare kinetoterapie + plan de exercitii | 225 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Evaluare posturala in mers | 250 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Evaluare posturala in repaus | 250 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Injectare toxina botulinica - tratament spasticitate gamba bilateral | 3500 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Kinetoterapie individual / sedinta | 100 | DA |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Kinetoterapie individual / sedinta /domiciliu | 150 | NU |
| FIZIOTERAPIE - KINETOTERAPIE | Kinetoterapie individual personalizat | 150 | NU |
| GASTROENTEROLOGIE PEDIATRICA | Consultatie gastroenterologie pediatrica | 385 | NU |
| IMAGISTICA - ECOGRAFIE | Ecografie ganglioni latero-cervicali | 275 | NU |
| IMAGISTICA - ECOGRAFIE | Ecografie sold | 300 | NU |
| IMAGISTICA - ECOGRAFIE | Ecografie transfontanelara | 295 | NU |
| NEFROLOGIE PEDIATRICA | Consultatie nefrologie pediatrica | 450 | NU |
| NEUROLOGIE PEDIATRICA | Consultatie neurologie pediatrica | 430 | NU |
| NEUROLOGIE PEDIATRICA | Electroencefalograma (EEG) | 490 | NU |
| OFTALMOLOGIE | Consultatie oftalmologie | 275 | NU |
| OFTALMOLOGIE | Examen ortoptic | 130 | NU |
| OFTALMOLOGIE | Sedinta ortoptica corectie strabism | 100 | NU |
| OTORINOLARINGOLOGIE | Consultatie ORL | 250 | NU |
| PEDIATRIE | Consultatie pediatrie | 290 | DA |
| PEDIATRIE | Consiliere diversificare | 300 | NU |
| PEDIATRIE | Consiliere nutritionala pediatrica | 350 | NU |
| PEDIATRIE | Consiliere obezitate | 375 | NU |
| PEDIATRIE | Consiliere postnatala / consult neonatologie | 400 | NU |
| PEDIATRIE | Plan urmarire nou nascut | 300 | NU |
| PNEUMOLOGIE PEDIATRICA | Consultatie pneumologie pediatrica | 385 | NU |
| PSIHIATRIE PEDIATRICA | Consultatie psihiatrie pediatrica | 430 | NU |








