Medici
Dr. Apostol Andreea
4.96 | 152 |
4.96 | 152 |
4.96 | 152 |
4.96 | 152 |
Medic specialist Nefrologie
Clinica: Alexandria
Dr. Borcan Iulia
4.95 | 21 |
4.95 | 21 |
4.95 | 21 |
4.95 | 21 |
Medic specialist Oftalmologie
Clinica: Alexandria
Dr. Brașoveanu Anda
5.00 | 83 |
5.00 | 83 |
5.00 | 83 |
5.00 | 83 |
Medic primar Cardiologie
Clinica: Alexandria
Dr. Burcea Romică
4.93 | 42 |
4.93 | 42 |
4.93 | 42 |
4.93 | 42 |
Medic specialist Pneumologie
Clinica: Alexandria
Dr. Chirea Alexandra
4.99 | 175 |
4.99 | 175 |
4.99 | 175 |
4.99 | 175 |
Medic primar Dermatovenerologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Ciobanu Alina Cristina
4.98 | 272 |
4.98 | 272 |
4.98 | 272 |
4.98 | 272 |
Medic specialist Medicină Internă, Reumatologie
Clinica: Alexandria
Dr. Cirlă Amel
4.98 | 274 |
4.98 | 274 |
4.98 | 274 |
4.98 | 274 |
Medic specialist Endocrinologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Corbeanu Ilie Marius
4.98 | 133 |
4.98 | 133 |
4.98 | 133 |
4.98 | 133 |
Medic primar Dermatovenerologie
Clinica: Alexandria
Dr. Corbu Rareș Livius
4.96 | 54 |
4.96 | 54 |
4.96 | 54 |
4.96 | 54 |
Medic primar Gastroenterologie
Clinica: Alexandria
Dr. Crăciunică Dragoș
4.98 | 130 |
4.98 | 130 |
4.98 | 130 |
4.98 | 130 |
Medic specialist Cardiologie
Clinica: AlexandriaRosiori de VedeTurnu Magurele
Dr. Deliu Ionela Cristina
5.00 | 27 |
5.00 | 27 |
5.00 | 27 |
5.00 | 27 |
Medic primar Reumatologie, Medicină Internă
Clinica: Rosiori de Vede
Dr. Deyab Majed
4.98 | 265 |
4.98 | 265 |
4.98 | 265 |
4.98 | 265 |
Medic primar ORL
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Didă Tiberiu
5.00 | 54 |
5.00 | 54 |
5.00 | 54 |
5.00 | 54 |
Medic specialist Urologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Drăgoi Gabriela
4.95 | 164 |
4.95 | 164 |
4.95 | 164 |
4.95 | 164 |
Medic specialist Chirurgie Vasculară
Clinica: Alexandria
Dr. Dumitru Emilian
4.96 | 187 |
4.96 | 187 |
4.96 | 187 |
4.96 | 187 |
Medic specialist Cardiologie
Clinica: Alexandria
Dr. Dușcă Robert
4.95 | 306 |
4.95 | 306 |
4.95 | 306 |
4.95 | 306 |
Medic specialist Urologie
Clinica: Alexandria
Dr. Eremia Rodica
4.97 | 29 |
4.97 | 29 |
4.97 | 29 |
4.97 | 29 |
Medic specialist Fizioterapie și recuperare medicală
Clinica: Alexandria
Dr. Gagu Alina
4.96 | 527 |
4.96 | 527 |
4.96 | 527 |
4.96 | 527 |
Medic specialist Dermatovenerologie
Clinica: Alexandria
Dr. Ghiță Adrian
4.99 | 230 |
4.99 | 230 |
4.99 | 230 |
4.99 | 230 |
Medic specialist Imagistică
Clinica: Alexandria
Conf. Dr. Ginghină Octav
Medic primar Chirurgie Oncologică
Clinica: Alexandria
Dr. Giosanu Constantin
Medic specialist Pediatrie
Clinica: Alexandria
Asist. univ. dr. Gologan Șerban
4.99 | 104 |
4.99 | 104 |
4.99 | 104 |
4.99 | 104 |
Medic primar Gastroenterologie/ Doctor în medicină
Clinica: Alexandria
Dr. Gurzu Adrian
5.00 | 1 |
5.00 | 1 |
5.00 | 1 |
5.00 | 1 |
Medic specialist Oncologie Medicală
Clinica: Alexandria
Dr. Gurzun Magdalena
Medic primar Cardiologie
Clinica: Alexandria
Dr. Haită Liviu
5.00 | 230 |
5.00 | 230 |
5.00 | 230 |
5.00 | 230 |
Medic primar Medicină de familie
Clinica: Alexandria
Dr. Ionescu Daniela Florentina
5.00 | 28 |
5.00 | 28 |
5.00 | 28 |
5.00 | 28 |
Medic primar Cardiologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Jieanu Andrei
5.00 | 4 |
5.00 | 4 |
5.00 | 4 |
5.00 | 4 |
Kinetoterapeut
Clinica: Alexandria
Dr. Jieanu Claudiu
5.00 | 96 |
5.00 | 96 |
5.00 | 96 |
5.00 | 96 |
Medic primar Gastroenterologie / Dr. în științe medicale
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Khouri Johni
4.99 | 102 |
4.99 | 102 |
4.99 | 102 |
4.99 | 102 |
Medic specialist Oftalmologie
Clinica: Alexandria
Dr. Lebedenco Mihaela
Medic specialist Hematologie
Clinica: Alexandria
Dr. Lincu Mihaela
4.91 | 136 |
4.91 | 136 |
4.91 | 136 |
4.91 | 136 |
Medic specialist ORL
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Măcinic Laura
4.94 | 97 |
4.94 | 97 |
4.94 | 97 |
4.94 | 97 |
Medic specialist Neurologie
Clinica: Alexandria
Dr. Mandragiu Alina
4.99 | 322 |
4.99 | 322 |
4.99 | 322 |
4.99 | 322 |
Medic primar Psihiatrie
Clinica: Alexandria
Dr. Marcu Mihaela
Medic primar Neurologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr Mihailovici Alexandru
4.99 | 74 |
4.99 | 74 |
4.99 | 74 |
4.99 | 74 |
Medic specialist Cardiologie
Clinica: Alexandria
Dr. Mihailovici Maria
4.94 | 50 |
4.94 | 50 |
4.94 | 50 |
4.94 | 50 |
Medic specialist Cardiologie
Clinica: Alexandria
Dr. Milea Ovidiu
Stomatologie
Clinica: Alexandria
Dr. Minune Dana
5.00 | 7 |
5.00 | 7 |
5.00 | 7 |
5.00 | 7 |
Medic specialist Medicină Internă
Clinica: AlexandriaRosiori de VedeTurnu Magurele
Dr. Morcov Alina
4.00 | 5 |
4.00 | 5 |
4.00 | 5 |
4.00 | 5 |
Medic specialist Medicină de familie
Clinica: Alexandria
Dr. Negrilă Maria
4.96 | 140 |
4.96 | 140 |
4.96 | 140 |
4.96 | 140 |
Medic specialist Medicină Internă
Clinica: Alexandria
Dr. Nica Florina
4.98 | 60 |
4.98 | 60 |
4.98 | 60 |
4.98 | 60 |
Medic specialist Gastroenterologie
Clinica: Alexandria
Dr. Nicolae Silvia
4.99 | 237 |
4.99 | 237 |
4.99 | 237 |
4.99 | 237 |
Medic primar Neurologie
Clinica: AlexandriaRosiori de VedeTurnu Magurele
Dr. Niță Gabriel
4.99 | 79 |
4.99 | 79 |
4.99 | 79 |
4.99 | 79 |
Medic primar Ortopedie Traumatologie
Clinica: Alexandria
Dr. Ofițeru Gianina Carla
4.99 | 98 |
4.99 | 98 |
4.99 | 98 |
4.99 | 98 |
Medic specialist Hematologie
Clinica: Alexandria
Dr. Pauliuc Carmen
4.98 | 82 |
4.98 | 82 |
4.98 | 82 |
4.98 | 82 |
Medic specialist Cardiologie
Clinica: Alexandria
Dr. Pavel Liana
4.98 | 36 |
4.98 | 36 |
4.98 | 36 |
4.98 | 36 |
Medic specialist Medicină de familie
Clinica: Alexandria
Dr. Pereș Mihaela
4.98 | 110 |
4.98 | 110 |
4.98 | 110 |
4.98 | 110 |
Medic Specialist Alergologie si Imunologie Clinică
Clinica: Alexandria
Dr. Petcu Irina
4.98 | 48 |
4.98 | 48 |
4.98 | 48 |
4.98 | 48 |
Medic primar Fizioterapie și recuperare medicală
Clinica: Alexandria
Dr. Petricioaia Nicu-Emil
5.00 | 40 |
5.00 | 40 |
5.00 | 40 |
5.00 | 40 |
Medic specialist Ortopedie Traumatologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Poroschianu Marius
Medic specialist Radioterapie
Clinica: Alexandria
Dr. Predescu Alexandru
5.00 | 9 |
5.00 | 9 |
5.00 | 9 |
5.00 | 9 |
Medic specialist Gastroenterologie, Medicină Internă
Clinica: Alexandria
Dr. Predescu Alina
5.00 | 40 |
5.00 | 40 |
5.00 | 40 |
5.00 | 40 |
Medic specialist Neurologie
Clinica: Alexandria
Dr. Predoiu Carmen
Medic specialist Neurologie
Clinica: Alexandria
Dr. Protopopescu Dragoș
Medic specialist Medicină Sportivă și Balneofizioterapie
Clinica: Alexandria
Dr. Rădulescu Florin
4.98 | 124 |
4.98 | 124 |
4.98 | 124 |
4.98 | 124 |
Medic primar Reumatologie
Clinica: Alexandria
Dr. Retca Doina
Medic specialist Medicina Muncii
Clinica: Alexandria
Dr. Rotaru Rodion
5.00 | 52 |
5.00 | 52 |
5.00 | 52 |
5.00 | 52 |
Medic specialist Neurologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Sergentu Alina
5.00 | 3 |
5.00 | 3 |
5.00 | 3 |
5.00 | 3 |
Medic specialist Neurologie
Clinica: Alexandria
Dr. Sîrbu Mihaela
4.99 | 67 |
4.99 | 67 |
4.99 | 67 |
4.99 | 67 |
Medic specialist Ortopedie Traumatologie
Clinica: AlexandriaTurnu Magurele
Dr. Spânu Andrada
Medic specialist Chirurgie Oncologică
Clinica: Alexandria
Dr. Stănescu Radu
4.99 | 71 |
4.99 | 71 |
4.99 | 71 |
4.99 | 71 |
Medic specialist Neurochirurgie
Clinica: Alexandria
Dr. Țieranu Eugen
5.00 | 8 |
5.00 | 8 |
5.00 | 8 |
5.00 | 8 |
Medic specialist Cardiologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Țieranu Loredana
5.00 | 1 |
5.00 | 1 |
5.00 | 1 |
5.00 | 1 |
Medic specialist Obstetrică Ginecologie
Clinica: Alexandria
Dr. Tudor Cătălin Andrei
4.89 | 44 |
4.89 | 44 |
4.89 | 44 |
4.89 | 44 |
Medic specialist Chirurgie generală
Clinica: Alexandria
Dr. Ureche Andrei
5.00 | 52 |
5.00 | 52 |
5.00 | 52 |
5.00 | 52 |
Medic specialist Endocrinologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Văduva Adina
4.90 | 49 |
4.90 | 49 |
4.90 | 49 |
4.90 | 49 |
Medic specialist Ortopedie Traumatologie
Clinica: AlexandriaRosiori de VedeTurnu Magurele
Dr. Vârșă Marius Andrei
4.97 | 29 |
4.97 | 29 |
4.97 | 29 |
4.97 | 29 |
Medic specialist Pneumologie
Clinica: Alexandria
Dr. Vasilescu Andra
4.98 | 52 |
4.98 | 52 |
4.98 | 52 |
4.98 | 52 |
Medic specialist Psihiatrie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Vîlceanu Gabriel-Cosmin
4.97 | 427 |
4.97 | 427 |
4.97 | 427 |
4.97 | 427 |
Medic specialist Cardiologie
Clinica: AlexandriaRosiori de VedeTurnu Magurele
Dr. Vlădulescu Cristiana
4.97 | 86 |
4.97 | 86 |
4.97 | 86 |
4.97 | 86 |
Medic specialist Endocrinologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede
Dr. Voicu Loredana
4.97 | 277 |
4.97 | 277 |
4.97 | 277 |
4.97 | 277 |
Medic specialist Obstetrică Ginecologie
Clinica: Alexandria
Dr. Zaharia Marioara
5.00 | 236 |
5.00 | 236 |
5.00 | 236 |
5.00 | 236 |
Medic specialist Medicia de familie
Clinica: Alexandria
Dr. Zamfir Marius
Medic primar Chirurgie Oncologică
Clinica: Alexandria
Dr. Zmărăndescu Iuliana
4.99 | 280 |
4.99 | 280 |
4.99 | 280 |
4.99 | 280 |
Medic specialist Neurologie
Clinica: AlexandriaRosiori de Vede